Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 06.06.2023 08:16 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.06.2023 08:16 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.06.2023 17:00 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 04.06.2023 17:00 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 24.05.2023 08:01 Einsatzmeldung: FSD Sabotagealarm | 24.05.2023 08:01 | FSD Sabotagealarm | |
Datum: 22.05.2023 13:05 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | 22.05.2023 13:05 | H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | |
Datum: 19.05.2023 16:47 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 19.05.2023 16:47 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 08.05.2023 05:38 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 08.05.2023 05:38 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 07.05.2023 14:00 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 07.05.2023 14:00 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 06.05.2023 09:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 06.05.2023 09:30 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 16:17 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 05.05.2023 16:17 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 11:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | 05.05.2023 11:30 | S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | |
Datum: 04.05.2023 14:27 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw e-Call | 04.05.2023 14:27 | H2 VU Pkw e-Call | |
Datum: 20.04.2023 17:45 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 20.04.2023 17:45 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 16.04.2023 14:01 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 16.04.2023 14:01 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 27.03.2023 13:30 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 27.03.2023 13:30 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 22.03.2023 16:39 Einsatzmeldung: H0 Kraftstoff klein | 22.03.2023 16:39 | H0 Kraftstoff klein | |
Datum: 09.03.2023 18:26 Einsatzmeldung: BO Brand Mülleimer | 09.03.2023 18:26 | BO Brand Mülleimer | |
Datum: 09.03.2023 17:31 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 09.03.2023 17:31 | B0 Brand Container | |
Datum: 09.03.2023 10:11 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe nach VU | 09.03.2023 10:11 | H0 Technische Hilfe nach VU | |
Datum: 03.03.2023 16:43 Einsatzmeldung: H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | 03.03.2023 16:43 | H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | |
Datum: 01.03.2023 17:28 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 01.03.2023 17:28 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 20.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 20.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 20.02.2023 11:07 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 20.02.2023 11:07 | H0 Personenrettung | |
Datum: 19.02.2023 20:22 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 19.02.2023 20:22 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 19.02.2023 16:00 Einsatzmeldung: FSWD | 19.02.2023 16:00 | FSWD | |
Datum: 19.02.2023 13:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 19.02.2023 13:30 | Amtshilfe | |
Datum: 18.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 18.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 17.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 17.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 16.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 16.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 16.02.2023 18:18 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 16.02.2023 18:18 | Amtshilfe | |
Datum: 11.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 11.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 11.02.2023 13:30 Einsatzmeldung: FSWD | 11.02.2023 13:30 | FSWD | |
Datum: 05.02.2023 03:01 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw 1 Person eingeklemmt | 05.02.2023 03:01 | H2 VU Pkw 1 Person eingeklemmt | |
Datum: 04.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 04.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 30.01.2023 08:52 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 30.01.2023 08:52 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 28.01.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 28.01.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 21.01.2023 23:41 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 21.01.2023 23:41 | H0 Personenrettung |
Einsätze 2022
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 24.12.2022 17:53 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.12.2022 17:53 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 23.12.2022 19:20 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 23.12.2022 19:20 | Wohnungsöffnung |