Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 23.11.2023 00:17 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 23.11.2023 00:17 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 22.11.2023 20:10 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 22.11.2023 20:10 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 14.11.2023 14:16 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw 5 Personen | 14.11.2023 14:16 | H2 VU Pkw 5 Personen | |
Datum: 05.11.2023 10:33 Einsatzmeldung: H0 Rauch im Freien | 05.11.2023 10:33 | H0 Rauch im Freien | |
Datum: 04.11.2023 20:27 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 04.11.2023 20:27 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 29.10.2023 16:53 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 29.10.2023 16:53 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 28.10.2023 00:12 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 28.10.2023 00:12 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 27.10.2023 16:11 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 27.10.2023 16:11 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 26.10.2023 10:57 Einsatzmeldung: H0 Öl Klein | 26.10.2023 10:57 | H0 Öl Klein | |
Datum: 05.10.2023 15:45 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Katze | 05.10.2023 15:45 | H0 Tierrettung Katze | |
Datum: 28.09.2023 19:44 Einsatzmeldung: H0 Wasser im Gebäude | 28.09.2023 19:44 | H0 Wasser im Gebäude | |
Datum: 15.09.2023 19:00 Einsatzmeldung: FSWD | 15.09.2023 19:00 | FSWD | |
Datum: 10.09.2023 07:50 Einsatzmeldung: B0 Brand Nachschau | 10.09.2023 07:50 | B0 Brand Nachschau | |
Datum: 25.08.2023 14:35 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 25.08.2023 14:35 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 24.08.2023 05:53 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 24.08.2023 05:53 | H0 Amtshilfe | |
Datum: 08.08.2023 21:00 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 08.08.2023 21:00 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 03.08.2023 19:28 Einsatzmeldung: B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 03.08.2023 19:28 | B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |
Datum: 29.07.2023 12:16 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw | 29.07.2023 12:16 | H2 VU Pkw | |
Datum: 28.07.2023 15:08 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 28.07.2023 15:08 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 16.07.2023 16:36 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 16.07.2023 16:36 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 14.07.2023 22:35 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 14.07.2023 22:35 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 12.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | 12.07.2023 22:00 | S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 12.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 12.07.2023 00:01 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 11.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 11.07.2023 22:00 | H0 Baum auf der Straße | |
Datum: 11.07.2023 22:00 Einsatzmeldung: S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | 11.07.2023 22:00 | S25 Besetzung Führungshaus Unwetter | |
Datum: 11.07.2023 17:28 Einsatzmeldung: H0 Baum auf Fahrbahn | 11.07.2023 17:28 | H0 Baum auf Fahrbahn | |
Datum: 11.07.2023 16:29 Einsatzmeldung: B0 Brand Freifläche | 11.07.2023 16:29 | B0 Brand Freifläche | |
Datum: 08.07.2023 15:39 Einsatzmeldung: B0 Brand Hecke | 08.07.2023 15:39 | B0 Brand Hecke | |
Datum: 08.07.2023 09:00 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 08.07.2023 09:00 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 08.07.2023 08:58 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 08.07.2023 08:58 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 02.07.2023 05:21 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw, 2 Personen | 02.07.2023 05:21 | H2 VU Pkw, 2 Personen | |
Datum: 25.06.2023 18:22 Einsatzmeldung: H0 Öl/Krafstoff aus Fahrzeug | 25.06.2023 18:22 | H0 Öl/Krafstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 25.06.2023 01:16 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 25.06.2023 01:16 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 21.06.2023 18:09 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 21.06.2023 18:09 | B0 Brand Container | |
Datum: 21.06.2023 11:32 Einsatzmeldung: FSD Sabotagealarm | 21.06.2023 11:32 | FSD Sabotagealarm | |
Datum: 19.06.2023 13:33 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 19.06.2023 13:33 | H0 Stechinsekten | |
Datum: 18.06.2023 09:01 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 18.06.2023 09:01 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 16.06.2023 21:50 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 16.06.2023 21:50 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 14.06.2023 12:00 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Hund | 14.06.2023 12:00 | H0 Tierrettung Hund | |
Datum: 12.06.2023 18:54 Einsatzmeldung: B2 Brand Freifläche – Gartenhütte | 12.06.2023 18:54 | B2 Brand Freifläche – Gartenhütte | |
Datum: 11.06.2023 08:10 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 11.06.2023 08:10 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 06.06.2023 08:16 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 06.06.2023 08:16 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 04.06.2023 17:00 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 04.06.2023 17:00 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
Datum: 03.06.2023 15:35 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Bienen | 03.06.2023 15:35 | H0 Tierrettung Bienen | |
Datum: 24.05.2023 08:01 Einsatzmeldung: FSD Sabotagealarm | 24.05.2023 08:01 | FSD Sabotagealarm | |
Datum: 22.05.2023 13:05 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | 22.05.2023 13:05 | H0 Amtshilfe, Gefahr über Fahrbahn L260 | |
Datum: 19.05.2023 16:47 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 19.05.2023 16:47 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
Datum: 08.05.2023 05:38 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 08.05.2023 05:38 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 07.05.2023 14:00 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 07.05.2023 14:00 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 06.05.2023 09:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 06.05.2023 09:30 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 16:17 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe | 05.05.2023 16:17 | S5 Amtshilfe | |
Datum: 05.05.2023 11:30 Einsatzmeldung: S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | 05.05.2023 11:30 | S5 Amtshilfe – Warnung der Bevölkerung | |
Datum: 04.05.2023 14:27 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw e-Call | 04.05.2023 14:27 | H2 VU Pkw e-Call | |
Datum: 20.04.2023 17:45 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 20.04.2023 17:45 | H0 Tierrettung Vogel | |
Datum: 16.04.2023 14:01 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 16.04.2023 14:01 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 27.03.2023 13:30 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 27.03.2023 13:30 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 22.03.2023 16:39 Einsatzmeldung: H0 Kraftstoff klein | 22.03.2023 16:39 | H0 Kraftstoff klein | |
Datum: 09.03.2023 18:26 Einsatzmeldung: BO Brand Mülleimer | 09.03.2023 18:26 | BO Brand Mülleimer | |
Datum: 09.03.2023 17:31 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 09.03.2023 17:31 | B0 Brand Container | |
Datum: 09.03.2023 10:11 Einsatzmeldung: H0 Technische Hilfe nach VU | 09.03.2023 10:11 | H0 Technische Hilfe nach VU | |
Datum: 03.03.2023 16:43 Einsatzmeldung: H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | 03.03.2023 16:43 | H2 VU 2 Pkw eine Person eingeklemmt | |
Datum: 01.03.2023 17:28 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 01.03.2023 17:28 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 20.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 20.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 20.02.2023 11:07 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 20.02.2023 11:07 | H0 Personenrettung | |
Datum: 19.02.2023 20:22 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung primär | 19.02.2023 20:22 | H1 Wohnungsöffnung primär | |
Datum: 19.02.2023 16:00 Einsatzmeldung: FSWD | 19.02.2023 16:00 | FSWD | |
Datum: 19.02.2023 13:30 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 19.02.2023 13:30 | Amtshilfe | |
Datum: 18.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 18.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 17.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 17.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 16.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 16.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 16.02.2023 18:18 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 16.02.2023 18:18 | Amtshilfe | |
Datum: 11.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 11.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 11.02.2023 13:30 Einsatzmeldung: FSWD | 11.02.2023 13:30 | FSWD | |
Datum: 05.02.2023 03:01 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw 1 Person eingeklemmt | 05.02.2023 03:01 | H2 VU Pkw 1 Person eingeklemmt | |
Datum: 04.02.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 04.02.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 30.01.2023 08:52 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 30.01.2023 08:52 | H0 Türöffnung sekundär | |
Datum: 28.01.2023 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 28.01.2023 19:30 | FSWD | |
Datum: 21.01.2023 23:41 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung | 21.01.2023 23:41 | H0 Personenrettung |
Einsätze 2022
Datum | Einsatzmeldung | ||
---|---|---|---|
Datum: 24.12.2022 17:53 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.12.2022 17:53 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
Datum: 23.12.2022 19:20 Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung | 23.12.2022 19:20 | Wohnungsöffnung |