Einsätze 2026
| Datum | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|
| Datum: 16.01.2026 15:49 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 16.01.2026 15:49 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 12.01.2026 15:59 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 12.01.2026 15:59 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 12.01.2026 15:18 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 12.01.2026 15:18 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 12.01.2026 14:02 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Schwan | 12.01.2026 14:02 | H0 Tierrettung Schwan | |
| Datum: 02.01.2026 19:57 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 02.01.2026 19:57 | H0 Wasser in Gebäude | |
| Datum: 01.01.2026 01:24 Einsatzmeldung: B0 Brand Container | 01.01.2026 01:24 | B0 Brand Container | |
| Datum: 01.01.2026 00:06 Einsatzmeldung: B1 Brand Fläche | 01.01.2026 00:06 | B1 Brand Fläche | |
Einsätze 2025
| Datum | Einsatzmeldung | ||
|---|---|---|---|
| Datum: 26.12.2025 14:53 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | 26.12.2025 14:53 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug | |
| Datum: 25.12.2025 15:15 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung | 25.12.2025 15:15 | H0 Türöffnung | |
| Datum: 24.12.2025 22:39 Einsatzmeldung: H0 Baum auf der Straße | 24.12.2025 22:39 | H0 Baum auf der Straße | |
| Datum: 22.12.2025 17:15 Einsatzmeldung: B0 Rauchentwicklung im Freien | 22.12.2025 17:15 | B0 Rauchentwicklung im Freien | |
| Datum: 18.12.2025 19:10 Einsatzmeldung: H0 Brand Container | 18.12.2025 19:10 | H0 Brand Container | |
| Datum: 09.12.2025 17:50 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug nach VU | 09.12.2025 17:50 | H0 Öl / Kraftstoff aus Fahrzeug nach VU | |
| Datum: 03.12.2025 18:22 Einsatzmeldung: B2 augelöste Brandmeldeanlage | 03.12.2025 18:22 | B2 augelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 21.11.2025 17:43 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.11.2025 17:43 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 20.11.2025 20:26 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 20.11.2025 20:26 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 16.11.2025 17:14 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 16.11.2025 17:14 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 11.11.2025 01:57 Einsatzmeldung: B2 Brand Maschine | 11.11.2025 01:57 | B2 Brand Maschine | |
| Datum: 10.11.2025 16:55 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 10.11.2025 16:55 | Amtshilfe | |
| Datum: 26.10.2025 22:17 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 26.10.2025 22:17 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 26.10.2025 14:24 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung | 26.10.2025 14:24 | H0 Tierrettung | |
| Datum: 25.10.2025 09:44 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 25.10.2025 09:44 | H0 Tierrettung Vogel | |
| Datum: 21.10.2025 02:18 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.10.2025 02:18 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 18.10.2025 16:14 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 18.10.2025 16:14 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 17.10.2025 18:00 Einsatzmeldung: FSWD | 17.10.2025 18:00 | FSWD | |
| Datum: 17.10.2025 14:15 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 17.10.2025 14:15 | H0 Amtshilfe | |
| Datum: 24.09.2025 19:38 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff aus Fahrzeug | 24.09.2025 19:38 | H0 Öl/Kraftstoff aus Fahrzeug | |
| Datum: 24.09.2025 10:53 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.09.2025 10:53 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 16.09.2025 11:55 Einsatzmeldung: B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | 16.09.2025 11:55 | B2 ausgelöster Haushaltsrauchmelder | |
| Datum: 10.09.2025 00:27 Einsatzmeldung: H0 Personenrettung Feuerwehr | 10.09.2025 00:27 | H0 Personenrettung Feuerwehr | |
| Datum: 09.09.2025 10:25 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 09.09.2025 10:25 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 07.09.2025 09:05 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 07.09.2025 09:05 | H0 Türöffnung sekundär | |
| Datum: 05.09.2025 19:47 Einsatzmeldung: H1 Hilfeleistung Rettungsdienst | 05.09.2025 19:47 | H1 Hilfeleistung Rettungsdienst | |
| Datum: 26.08.2025 12:20 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe Polizei | 26.08.2025 12:20 | H0 Amtshilfe Polizei | |
| Datum: 25.08.2025 10:26 Einsatzmeldung: B2 Rauchentwicklung im Gebäude | 25.08.2025 10:26 | B2 Rauchentwicklung im Gebäude | |
| Datum: 31.07.2025 18:05 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 31.07.2025 18:05 | H0 Türöffnung sekundär | |
| Datum: 31.07.2025 10:10 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Trafostation | 31.07.2025 10:10 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Trafostation | |
| Datum: 28.07.2025 22:19 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 28.07.2025 22:19 | H0 Stechinsekten | |
| Datum: 25.07.2025 13:03 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 25.07.2025 13:03 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 23.07.2025 23:45 Einsatzmeldung: H0 Wasser in Gebäude | 23.07.2025 23:45 | H0 Wasser in Gebäude | |
| Datum: 16.07.2025 21:33 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 16.07.2025 21:33 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 13.07.2025 16:21 Einsatzmeldung: H0 Türöffnung sekundär | 13.07.2025 16:21 | H0 Türöffnung sekundär | |
| Datum: 12.07.2025 11:31 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 12.07.2025 11:31 | H0 Stechinsekten | |
| Datum: 11.07.2025 21:21 Einsatzmeldung: H1 Personensuche Land | 11.07.2025 21:21 | H1 Personensuche Land | |
| Datum: 11.07.2025 11:33 Einsatzmeldung: H0 Stechinsekten | 11.07.2025 11:33 | H0 Stechinsekten | |
| Datum: 10.07.2025 20:11 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw | 10.07.2025 20:11 | H2 VU Pkw | |
| Datum: 06.07.2025 16:33 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw eCall | 06.07.2025 16:33 | H2 VU Pkw eCall | |
| Datum: 24.06.2025 14:20 Einsatzmeldung: B1 Brand Garage | 24.06.2025 14:20 | B1 Brand Garage | |
| Datum: 23.06.2025 11:24 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Trafostation | 23.06.2025 11:24 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Trafostation | |
| Datum: 22.06.2025 10:21 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff | 22.06.2025 10:21 | H0 Öl / Kraftstoff | |
| Datum: 17.06.2025 03:26 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Bandmeldeanlage – Brand Maschine | 17.06.2025 03:26 | B2 ausgelöste Bandmeldeanlage – Brand Maschine | |
| Datum: 13.06.2025 22:10 Einsatzmeldung: H0 Fahrbahnverunreinigung | 13.06.2025 22:10 | H0 Fahrbahnverunreinigung | |
| Datum: 12.06.2025 20:04 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Vogel | 12.06.2025 20:04 | H0 Tierrettung Vogel | |
| Datum: 04.06.2025 12:46 Einsatzmeldung: H0 Tierrettung Katze | 04.06.2025 12:46 | H0 Tierrettung Katze | |
| Datum: 28.05.2025 20:10 Einsatzmeldung: H0 Baum/Ast | 28.05.2025 20:10 | H0 Baum/Ast | |
| Datum: 15.05.2025 00:30 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Flurförderfahrzeug in Halle | 15.05.2025 00:30 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Flurförderfahrzeug in Halle | |
| Datum: 14.05.2025 10:58 Einsatzmeldung: B3 Brand Gebäude – Führungsgruppe Dietenheim | 14.05.2025 10:58 | B3 Brand Gebäude – Führungsgruppe Dietenheim | |
| Datum: 10.05.2025 14:07 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff klein | 10.05.2025 14:07 | H0 Öl/Kraftstoff klein | |
| Datum: 09.05.2025 18:06 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Maschine | 09.05.2025 18:06 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage – Brand Maschine | |
| Datum: 04.05.2025 00:28 Einsatzmeldung: H1 Personensuche Land | 04.05.2025 00:28 | H1 Personensuche Land | |
| Datum: 28.04.2025 13:44 Einsatzmeldung: H0 Öl / Krafstoff klein | 28.04.2025 13:44 | H0 Öl / Krafstoff klein | |
| Datum: 21.04.2025 06:11 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 21.04.2025 06:11 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 19.04.2025 13:21 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 19.04.2025 13:21 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 18.04.2025 09:34 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 18.04.2025 09:34 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 11.04.2025 14:48 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 11.04.2025 14:48 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 10.04.2025 19:00 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 10.04.2025 19:00 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 29.03.2025 11:45 Einsatzmeldung: H0 Öl / Kraftstoff klein | 29.03.2025 11:45 | H0 Öl / Kraftstoff klein | |
| Datum: 24.03.2025 10:36 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 24.03.2025 10:36 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 24.03.2025 06:54 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 24.03.2025 06:54 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 20.03.2025 17:30 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall 2 PKW | 20.03.2025 17:30 | H2 Verkehrsunfall 2 PKW | |
| Datum: 20.03.2025 00:52 Einsatzmeldung: H2 Verkehrsunfall | 20.03.2025 00:52 | H2 Verkehrsunfall | |
| Datum: 11.03.2025 15:31 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung nach VU | 11.03.2025 15:31 | H0 Hilfeleistung nach VU | |
| Datum: 09.03.2025 18:15 Einsatzmeldung: FSWD | 09.03.2025 18:15 | FSWD | |
| Datum: 08.03.2025 20:59 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 08.03.2025 20:59 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 05.03.2025 00:56 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 05.03.2025 00:56 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 03.03.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 03.03.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 02.03.2025 16:30 Einsatzmeldung: FWSD | 02.03.2025 16:30 | FWSD | |
| Datum: 02.03.2025 12:45 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 02.03.2025 12:45 | Amtshilfe | |
| Datum: 01.03.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 01.03.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 28.02.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 28.02.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 28.02.2025 09:04 Einsatzmeldung: H2 VU Pkw eCall | 28.02.2025 09:04 | H2 VU Pkw eCall | |
| Datum: 27.02.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 27.02.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 27.02.2025 17:45 Einsatzmeldung: Amtshilfe | 27.02.2025 17:45 | Amtshilfe | |
| Datum: 25.02.2025 14:21 Einsatzmeldung: H0 Hilfeleistung nach VU | 25.02.2025 14:21 | H0 Hilfeleistung nach VU | |
| Datum: 22.02.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 22.02.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 22.02.2025 13:30 Einsatzmeldung: FSWD | 22.02.2025 13:30 | FSWD | |
| Datum: 19.02.2025 15:01 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 19.02.2025 15:01 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 19.02.2025 05:28 Einsatzmeldung: B2 Brand Maschine ausgelöste BMA | 19.02.2025 05:28 | B2 Brand Maschine ausgelöste BMA | |
| Datum: 08.02.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 08.02.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 03.02.2025 11:45 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 03.02.2025 11:45 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 01.02.2025 19:30 Einsatzmeldung: FSWD | 01.02.2025 19:30 | FSWD | |
| Datum: 30.01.2025 17:50 Einsatzmeldung: H0 Amtshilfe | 30.01.2025 17:50 | H0 Amtshilfe | |
| Datum: 30.01.2025 16:09 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 30.01.2025 16:09 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 19.01.2025 11:32 Einsatzmeldung: H1 Wohnungsöffnung | 19.01.2025 11:32 | H1 Wohnungsöffnung | |
| Datum: 15.01.2025 13:17 Einsatzmeldung: H0 Öl/Kraftstoff klein | 15.01.2025 13:17 | H0 Öl/Kraftstoff klein | |
| Datum: 14.01.2025 07:10 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 14.01.2025 07:10 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 10.01.2025 16:26 Einsatzmeldung: B2 augelöste Brandmeldeanlage | 10.01.2025 16:26 | B2 augelöste Brandmeldeanlage | |
| Datum: 10.01.2025 11:49 Einsatzmeldung: B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | 10.01.2025 11:49 | B2 ausgelöste Brandmeldeanlage | |

